Freie Mietwohnungen
m² | Miete inkl. BK & HK | Details | Bezugstermin |
---|---|---|---|
93,81 | EUR 715,00 | Adresse: Feldgasse 3/6 4 Zimmer, Küche, Abstellraum, Vorraum, Bad, WC, Balkon Finazierungsbeitrag: ca. EUR 2.150,00 | ab 01.08.2023 |
76,00 | EUR 477,55 inkl. BK ohne HK | Adresse: 8.-Dezember-Straße 3/8 | ab sofort |
76,79 | ca. EUR 615,00 | Adresse: Feldgasse 3/4 3 Zimmer, Küche, Diele, Innenflur, Abstellraum, Bad, WC, Balkon Finazierungsbeitrag: ca. EUR 1.840,00 | ab 01.06.2023 |
75,89 | ca. EUR 540,00 | Adresse: Feldgasse 5/4 3 Zimmer, Küche, Diele, Innenflur, Abstellraum, Bad, WC, Balkon Finazierungsbeitrag: ca. EUR 1.160,00 | ab sofort |
77,87 | ca. EUR 285,83 | Adresse: Schillingweg 3/2 3 Zimmer, Küche, Vorraum, Bad, WC und Kellerabteil | ab 01.08.2023 |
Drucken